詳細參數 | 產品描述 | 圖片展示 | 網友評論 | 相關資訊 | 商家報價 | 維修查詢 | 廠商信息 |
視頻 | ||
增 益 | 0 dB | |
帶 寬 | 350MHz (-3dB),滿載 | |
0 - 10MHz @ ±0.1dB | ||
0 - 100Mhz @ ±0.6dB | ||
多通道對一通道串擾和 | -56dB @10 MHz, -40dB@100M, | |
微 分 相 位 I/0S | <1.28度,3.58MHz | |
微 分 相 位 誤 差 | 0.1度, 3.58-4.43MHz | |
微 分 增 益 誤 差 | 0.1%, 3.58-4.43MHz | |
最 大 傳 輸 延 時 | 5nS(±1nS) | |
切 換 速 度 | 200 ns(最長時間) | |
信 號 類 型 | RGBHV,RGBS, RGsB, RsGsBs, 高清晰度電視(HDTV),YCbCr/YPbPr成分視頻(component video),S-video,復合視頻(CVBS) | |
視頻輸入 | ||
接 口 | BNC母接口 | |
信 號 強 度 | 1V p-p 成分視頻或S-video中的Y、復合視頻; 0.7V p-p RGB(電腦信號);0.3V p-p 成分視頻中的Cb/Cr或Pb/Pr、S-video中的C | |
最小/最大電平 | 模擬信號:0.5V ~ 2.0V p-p | |
阻 抗 | 75 Ω | |
回 波 損 耗 | -30dB@5MHz | |
最大直流偏置誤差 | 15mV | |
視頻輸出 | ||
接 口 | BNC母接口 | |
最小/最大電平 | 2.0V p-p | |
阻 抗 | 75 Ω | |
回 波 損 耗 | -30dB@5MHz | |
直 流 補 償 | 最大±5mV | |
同步信號 | ||
輸入/輸出信號類型 | RGBHV, RGBS, RGsB, RsGsBs, | |
輸 入 電 平 | 0.5V- 5.0V p-p, | 4.0V p-p 正常 |
輸 出 電 平 | AGC-TTL | 5Vp-p, unterminated |
輸 入 阻 抗 | 510 Ω; 1-4可選75Ω | |
輸 出 阻 抗 | 75 Ω | |
極 性 | 正或負(與輸入完全一致) | |
音頻信號 | ||
輸入 / 輸出接口 | 5 位3.8mm帶栓螺絲接口 | |
增 益 | 0dB | |
頻 率 響 應 | 20 Hz ~ 20 kHz, | |
總諧波失真 + 噪聲 | 0.03% @ 1 kHz (額定電壓下) | |
信 噪 比& |
|